Top 8-Hr Daily Maximum Values
April - October

 

Top 10 8-hour daily maximum values for sites experiencing low maximum hourly average
concentrations. All concentrations are in ppm units


Site Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                       
Redwood NP 1987 0.039 0.038 0.037 0.035 0.035 0.035 0.034 0.033 0.032 0.032
060150002 1988 0.061 0.058 0.053 0.052 0.049 0.047 0.046 0.046 0.045 0.045
(California) 1989 0.044 0.043 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041
  1990 0.051 0.048 0.048 0.047 0.047 0.046 0.045 0.044 0.043 0.043
  1991 0.048 0.047 0.046 0.045 0.045 0.045 0.044 0.044 0.043 0.043
  1992 0.060 0.053 0.045 0.045 0.045 0.044 0.044 0.043 0.043 0.042
  1993 0.049 0.046 0.043 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041
  1994 0.048 0.048 0.046 0.046 0.045 0.044 0.044 0.043 0.043 0.043
  1995 0.049 0.048 0.048 0.046 0.046 0.045 0.044 0.044 0.043 0.043

Site Discontinued 
                     
                       
Olympic NP 1987 0.055 0.055 0.054 0.054 0.051 0.050 0.050 0.049 0.048 0.048

530090012

1988 0.040 0.039 0.035 0.035 0.034 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
(Washington) 1989 0.054 0.052 0.047 0.044 0.044 0.044 0.042 0.042 0.038 0.038
  1990 0.056 0.048 0.046 0.046 0.043 0.040 0.040 0.039 0.038 0.038
  1991 0.050 0.048 0.045 0.043 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041
  1992 0.055 0.052 0.049 0.046 0.046 0.046 0.045 0.043 0.042 0.042
  1993 0.055 0.052 0.044 0.042 0.040 0.039 0.038 0.038 0.037 0.037
  1994 0.050 0.046 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.040 0.040
  1995 0.064 0.063 0.050 0.049 0.045 0.045 0.044 0.044 0.044 0.044
  1996 0.046 0.046 0.046 0.046 0.043 0.042 0.041 0.041 0.041 0.040
  1997 0.052 0.051 0.046 0.045 0.045 0.045 0.044 0.043 0.042 0.042
  1998 0.051 0.050 0.049 0.046 0.044 0.043 0.042 0.041 0.041 0.041
  1999 0.045 0.044 0.044 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041
  2000 0.051 0.051 0.048 0.047 0.045 0.044 0.043 0.042 0.042 0.042
  2001 0.051 0.050 0.047 0.045 0.045 0.044 0.044 0.044 0.043 0.043
  2002 0.041 0.041 0.040 0.039 0.038 0.038 0.038 0.037 0.037 0.037
 

2003

0.050

0.048

0.048

0.046

0.044

0.044

0.044

0.043

0.043

0.043

 

2004

0.052

0.051

0.050

0.049

0.049

0.047

0.046

0.045

0.045

0.045

Site Discontinued

2005

                   
                       
Glacier NP 1989 0.062 0.061 0.060 0.059 0.058 0.057 0.056 0.056 0.056 0.056

300298001

1990 0.058 0.057 0.055 0.054 0.053 0.053 0.052 0.052 0.052 0.052
(Montana) 1991 0.060 0.057 0.057 0.057 0.056 0.055 0.055 0.054 0.054 0.053
  1992 0.062 0.056 0.055 0.054 0.054 0.054 0.053 0.053 0.053 0.053
  1993 0.055 0.052 0.051 0.051 0.050 0.050 0.049 0.049 0.049 0.048
  1994 0.057 0.057 0.056 0.056 0.055 0.055 0.055 0.055 0.054 0.053
  1995 0.061 0.055 0.053 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051 0.051 0.050
  1996 0.059 0.059 0.058 0.058 0.057 0.057 0.055 0.056 0.055 0.055
  1997 0.056 0.054 0.052 0.052 0.052 0.051 0.050 0.050 0.050 0.050
  1998 0.060 0.059 0.058 0.058 0.056 0.056 0.055 0.055 0.055 0.054
  1999 0.065 0.065 0.060 0.058 0.056 0.055 0.055 0.055 0.055 0.054
  2000 0.059 0.058 0.058 0.056 0.054 0.052 0.051 0.050 0.050 0.050
  2001 0.054 0.052 0.049 0.049 0.049 0.048 0.047 0.047 0.047 0.047
  2002 0.054 0.054 0.053 0.052 0.052 0.052 0.052 0.050 0.050 0.050
 

2003

0.065

0.062

0.061

0.061

0.059

0.058

0.058

0.058

0.058

0.057

 

2004

0.056

0.055

0.054

0.054

0.053

0.052

0.052

0.052

0.051

0.051

 

2005

0.061

0.059

0.059

0.057

0.056

0.055

0.053

0.052

0.051

0.051

 

2006

0.067

0.063

0.061

0.059

0.058

0.056

0.055

0.055

0.055

0.054

 

2007

0.059

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

0.053

0.053

0.053

0.053

                       
Yellowstone NP 1987 0.071 0.063 0.060 0.060 0.056 0.056 0.055 0.054 0.053 0.053

560391010

1988 0.068 0.068 0.067 0.066 0.066 0.066 0.064 0.064 0.063 0.061
(Wyoming) 1989 0.067 0.065 0.064 0.063 0.063 0.061 0.061 0.061 0.061 0.060
  1990 0.057 0.056 0.054 0.054 0.053 0.052 0.050 0.050 0.049 0.048
  1991 0.059 0.058 0.058 0.057 0.056 0.056 0.056 0.055 0.055 0.055
  1992 0.066 0.064 0.064 0.063 0.063 0.061 0.061 0.059 0.059 0.058
  1993 0.057 0.054 0.054 0.054 0.053 0.053 0.053 0.052 0.052 0.052
  1994 0.067 0.063 0.063 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.059 0.059
  1995 0.064 0.062 0.061 0.060 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.058
  1996 0.061 0.061 0.060 0.060 0.060 0.058 0.057 0.057 0.056 0.056
                       
Yellowstone NP 1996 0.070 0.066 0.062 0.061 0.061 0.061 0.061 0.060 0.059 0.058
560391011 1997 0.065 0.065 0.062 0.061 0.061 0.060 0.057 0.056 0.056 0.056
(Wyoming) 1998 0.069 0.068 0.066 0.066 0.063 0.063 0.061 0.061 0.061 0.060
  1999 0.078 0.074 0.073 0.071 0.070 0.070 0.070 0.069 0.068 0.067
  2000 0.070 0.069 0.067 0.065 0.065 0.065 0.064 0.064 0.063 0.063
  2001 0.068 0.068 0.066 0.066 0.065 0.064 0.064 0.064 0.064 0.063
  2002 0.070 0.070 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.065 0.064 0.064
 

2003

0.071

0.068

0.066

0.065

0.065

0.065

0.065

0.065

0.065

0.065

 

2004

0.062

0.062

0.061

0.060

0.060

0.060

0.059

0.059

0.059

0.058

 

2005

0.069

0.062

0.060

0.060

0.058

0.058

0.058

0.057

0.057

0.057

 

2006

0.082

0.070

0.070

0.069

0.069

0.068

0.068

0.067

0.067

0.067

 

2007

0.069

0.067

0.066

0.065

0.064

0.063

0.063

0.063

0.062

0.062

                       
Denali NP 1987 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042
022900003 1988 0.055 0.054 0.054 0.053 0.053 0.053 0.052 0.052 0.052 0.052
(Alaska) 1989 0.048 0.048 0.047 0.047 0.047 0.046 0.045 0.045 0.045 0.045
  1990 0.049 0.048 0.048 0.048 0.048 0.047 0.047 0.046 0.046 0.046
  1991 0.054 0.054 0.050 0.050 0.047 0.046 0.046 0.046 0.045 0.044
  1992 0.053 0.052 0.052 0.051 0.050 0.050 0.049 0.049 0.049 0.049
  1993 0.053 0.053 0.051 0.048 0.048 0.047 0.047 0.046 0.046 0.046
  1994 0.053 0.051 0.049 0.049 0.049 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048
  1995 0.058 0.056 0.056 0.054 0.051 0.050 0.049 0.046 0.046 0.046
  1996 0.058 0.053 0.053 0.053 0.052 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051
  1997 0.054 0.053 0.052 0.051 0.051 0.050 0.050 0.049 0.049 0.049
  1998 0.057 0.056 0.056 0.055 0.054 0.054 0.054 0.054 0.053 0.053
  1999 0.056 0.056 0.054 0.054 0.054 0.053 0.053 0.053 0.052 0.051
  2000 0.046 0.046 0.044 0.044 0.044 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042
  2001 0.061 0.058 0.057 0.055 0.055 0.055 0.053 0.053 0.053 0.053
  2002 0.063 0.058 0.057 0.055 0.053 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051
 

2003

0.061

0.054

0.054

0.054

0.054

0.053

0.053

0.052

0.052

0.052

 

2004

0.064

0.060

0.056

0.052

0.051

0.051

0.051

0.051

0.051

0.050

 

2005

0.054

0.053

0.051

0.051

0.050

0.049

0.049

0.049

0.048

0.048

 

2006

0.060

0.057

0.054

0.053

0.053

0.052

0.052

0.052

0.052

0.051

 

2007

0.055

0.055

0.053

0.053

0.053

0.052

0.052

0.052

0.052

0.051

                       
Badlands NP 1987 0.035 0.034 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.032 0.032

460711001

1988 0.068 0.064 0.063 0.062 0.061 0.061 0.060 0.060 0.060 0.059
(South Dakota) 1989 0.069 0.066 0.064 0.063 0.060 0.058 0.057 0.057 0.057 0.057
  1990 0.061 0.059 0.055 0.055 0.054 0.052 0.052 0.051 0.051 0.050
  1991 0.058 0.058 0.056 0.056 0.056 0.055 0.055 0.054 0.054 0.053
  1992 0.062 0.060 0.056 0.056 0.055 0.055